June 9 - June 16 $7,000
June 16 - June 23 $7,000
June 23 - June 30 $7,000
June 30 - July 7 $8,000
July 7 - July 14 $8,500
July 14 - July 21 $8,500
July 21 - July 28 $9,750
July 28 - August 4 $13,500
August 4 - August 11 $13,500
August 11 - August 18 $11,500
August 18 - August 25 $11,500
August 25 - September 1 $8,500
Sept 1 - September 8 $8,500 Sept 8 - September 15 $7,500
Sept 15 - September 22 $7,500
*Off season rate
$7,000 per week.
|